Ewige Bestenliste Männer
in Arbeit ohne Gewähr - bitte Korrekturen mit Quelle mitteilen - Stand 06.11.2021
WR = Westfalenrekord - KR = Kreisrekord
Da die LA-Abteilung mit ihren Vorgängern ('Rote Erde') eine über 100 jährige Geschichte aufweist, wird es wohl einige Monate andauern, bis eine einigermaßen korrekte Liste präsentiert werden kann. Am Ende werden wir jede Leistung mit einem Link (auf Zeitungsartikel oder Bestenliste) belegen. Einsortierung der handgestoppten Zeiten: Bis einschl. 300m +0,24 Sekunden, alle Strecken darüber hinaus +0,14.
*) Anmerkung zum Speerwurf: Durch den extrem weiten Wurf von Uwe Hohn 1984 mit 104,80 m musste die Konstruktion geändert werden. Ein um vier Zentimeter nach vorn verlagerter Schwerpunkt sowie eine Verringerung der Speeroberfläche sorgten für kürzere Flüge und brachten als Nebeneffekt genauere Abdrücke bei der Landung durch das Aufkommen mit der Spitze. Die offizielle Einführung des Geräts erfolgte am 1. April 1986, am Jahresende stellte der Leverkusener Klaus Tafelmeier den ersten Weltrekord (85,74) mit dem neuen Speer auf (Quelle).
Tipp: Die Tabelle ist auf dem Handy gut lesbar, wenn sie im Querformat bei Zoom=50% angesehen wird.
100 m | 10,6 | Jochen Kootz | 42 | 13.05.1962 | Menden | VBL 1985 |
10,4 | Jochen Kootz (ohne Windmessung) | 42 | 18.09.1961 | Menden | IKZ | |
11,01 | Alexander Both | 93 | 01.07.2012 | Iserlohn-Letmathe | Bericht | |
10,8 | Richard Sondermann | 1923 | Hemer | VBL 1967 | ||
10,8 | Armin Mathias | 42 | 31.08.1966 | Böhlerheide | IKZ + VBL 67 | |
10,9 | Stefan Audehm | 72 | 1990 | ?? | KBL 1991 | |
10,9 | Frank Rose | 57 | 19.05.1984 | Kreuztal | VBL 1985 | |
10,9 | Elmar Hübscher | 1972 | ? | KBL 1976 | ||
10,9 | Husemann | 23.07.1939 | Berlin | VBL 1967 | ||
10,9 | Klaus Sommer | 41 | 06.06.1959 | Schwerte | VBL 1967 | |
10,9 | Reinhard Ermster | 42 | 22.08.1962 | Oestrich | VBL 67 +IKZ | |
10,9 | Uli Preuss | 40 | 26.08.1962 | Ahlen | VBL 1967 | |
10,9 | Dieter Westerhoff | 41 | 18.09.1963 | Iserlohn | VBL 1967 | |
11,18 | Florian Drossart | 92 | 18.05.2011 | Hamm | Internet | |
11,0 | Horst Sommer | 41 | 13.09.1963 | Iserlohn | VBL 1967 | |
11,0+ | Hans-Jürgen Pohl | 16.07.1960 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
11,0 | Suden | 14.06.1936 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
11,0+ | Heinz Walter Bönigk | 48 | 14.08.1966 | Gladbeck | VBL 1967 | |
11,0 | Günter Plaßmann | ? | ? | VBL 1967 | ||
11,24 | Alexander Witte | 93 | 22.05.2010 | Gladbeck | Internet | |
200 m | 21,7 | Stefan Audehm | 72 | 1990 | ?? | KBL 1991 |
21,9 | Jochen Kootz | 42 | 13.05.1962 | Menden | VBL 1967 | |
22,2 | Rudi Vieler | 28 | 1949 | Bonn | VBL 1967 | |
22,2 | Ulli Preuss | 40 | 30.09.1962 | Iserlohn | VBL 1967 | |
22,61 | Henning Treude | 63 | 27.05.1989 | Menden | KBL 1989 | |
22,65 | Florian Drossart | 92 | 29.05.2011 | Recklinghausen | Internet | |
22,68 | Jean Henrik Meise | 92 | 13.06.2011 | Recklinghausen | Internet | |
22,5 | Joachim Schweer | 63 | 01.06.1985 | Iserlohn | VBL 1985 | |
22,83 | Alexander Witte (22.80 ohne Windm.) | 93 | 24.05.2010 | Recklinghausen | Internet | |
22,6 | Dieter Westerhoff | 41 | 16.06.1962 | Iserlohn | IKZ, VBL 1967 | |
22,6 | Gerd Kranz | 08.1962 | Karlskrona, Schweden | IKZ | ||
22,6 | Klaus Sommer | 41 | 15.05.1961 | Iserlohn | VBL 1967 | |
400 m | 48,0 | Stefan Audehm | 72 | ?? | ?? | KBL 2009 |
48,38 | Stefan Audehm | 72 | 17.08.1991 | Bonn | KBL 1991 | |
48,97 | Joachim Schweer | 63 | 09.09.1989 | Olpe | KBL 1989 | |
49,05 | Sören Schröder (LGI) | 74 | 06.09.1991 | Menden | KBL 1991 | |
49,14e | Henning Treude | 63 | 02.06.1985 | Iserlohn | VBL 1985 | |
49,26 | Christian Radix | 78 | 29.05.1996 | Menden | KBL 1996 | |
49,54 | Jean-Henrik Meise | 92 | 06.08.2011 | Jena (DM) | ||
49,2 | Waldemar Richter | 30.05.1948 | Oberhausen | VBL 1967 | ||
49,88 | Frank Fechner | 66 | 21.06.1987 | Recklinghausen | KBL 1987 | |
49,8 | Wolfgang Dierks | 47 | 10.10.1965 | Menden | KBL 65, VL 67 | |
49,9 | Rudi Vieler | 28 | 07.02.1949 | Köln | VBL 1967 | |
49,9 | Ludwig Fischer | 39 | 11.06.1961 | Iserlohn | VBL 1967 | |
800 m | 1:49,51 | Joachim Schweer | 63 | 20.08.1989 | Lage | KBL 1989 |
1:49,86 | Sören Schröder (LGI) | 70 | ?? | ?? | KBL 2009 | |
1:52,06 | Christian Radix | 78 | 1998 | Westd. Meister Jun | IKZ | |
1:52,0 | Wolfgang Diercks | 47 | 26.08.1967 | Lübeck (DM) | VBL 1967 | |
1:52,16 | Heinz-Jürgen Böhle | 61 | 11.06.1984 | Kevelaer | WBL 84 (19) | |
1:54,1 | Udo Specht | 46 | 18.09.1966 | Menden | VBL 1967 | |
1:54,2 | Jochen Joost | 39 | 23.05.1963 | Hagen | IKZ, VBL 1967 | |
1:55,2 | Heinz Schlundt | 20 | 02.07.1948 | Dortmund-Hörde | WM | |
1:56,2 | Werner Lueg | 31 | 1949 | Werdohl | VBL 1967 | |
1:56,6 | Ludwig Fischer | 39 | 1959 | ? | VBL 1967 | |
1:56,9 | Udo Porcher | 1974 | KBL 1976 | |||
1:57,3 | Hans-Walter Friedrich | 30 | 16.07.1950 | Gladbeck | VBL 1967 | |
1:57,07 | Nicolai Borrmann | 70 | 08.09.1989 | Leverkusen | KBL 1989 | |
1:57,62 | Reinhold Berlin | 59 | 20.07.1983 | Menden | VBL 1983 | |
1:57,8 | Fritz Plaßmann | 21 | 06.07.1947 | Wuppertal | VBL 1967 | |
1.000 m | 2:23,6 | Joachim Schweer | 63 | 08.07.1989 | Kassel | KBL 1989 |
2:24,5 | Heinz-Jürgen Boehle | 61 | 26.06.1984 | Menden | WBL 1984 (11) | |
2:24,7 | Udo Porcher | 52 | 05.06.1974 | Warendorf | VBL 1981 | |
2:26,1 | Wolfgang Diercks | 47 | 26.08.1967 | Lübeck | VBL 1967 | |
2:26,78 | Sören Schröder (LGI) | 74 | 18.05.1991 | Wipperfürth | KBL 1991 | |
2:27,03 | Eric Daniels (LGI) | 75 | 01.08.1993 | Köln | KBL 1993 | |
2:28,27 | Lars Dümpelmann (LGI) | 68 | 28.08.1991 | Menden | KBL 1991 | |
2:30,2 | Werner Lueg | 31 | 10.07.1949 | Oberhausen | VBL 1967 | |
2:30,44 | Christian Radix | 78 | 21.08.1994 | Dortmund | WBL 1994 (6) | |
2:30,3 | Udo Specht | 46 | 31.08.1966 | Iserlohn | VBL 1967 | |
2:31,1 | Reinhold Berlin | 59 | 02.08.1983 | Menden | VBL 1983 | |
2:31,2 | Heinz Schlundt | 10.07.1949 | Hagen | VBL 1967 | ||
2:31,8 | Hans-Walter Friedrich | 30 | 06.50 | Hörde | VBL 1967 | |
1.500 m | 3:49,9 | Udo Porcher | 52 | 27.04.1975 | Dortmund | VBL 1985 |
3:50,51 | Heinz-Jürgen Böhle | 61 | 03.06.1984 | Dortmund | WBL 1984 (19) | |
3:51,17 | Eric Daniels (LGI) | 75 | 1993 | Dortmund (DM) | IKZ | |
3:53,21 | Lars Dümpelmann (LGI) | 68 | 23.06.1991 | Lüdenscheid | KBL 1991 | |
3:53,8 | Werner Lueg | 31 | 27.08.1950 | Köln | VBL 1967 | |
3:55,2 | Jochen Jost | 39 | 30.06.1963 | Menden | VBL 1967 | |
3:55,75 | Joachim Schweer | 63 | 15.09.1989 | Menden | KBL 1989 | |
3:57,3 | Wolfgang Diercks | 47 | 09.06.1967 | Menden | VBL 1967 | |
3:57,62 | Reinhold Berlin | 59 | 1982 | Dortmund | IKZ | |
3:57,6 | Heinz Schlundt | 20 | 1949 | ? | VBL 1967 | |
3:57,8 | Udo Specht | 46 | 28.08.1966 | Ahlen | VBL 1967 | |
3:58,6 | Bernd Kruse | 14.09.1968 | Menden | IKZ | ||
1 engl. Meile (1.609 m) |
4:25,0 | Bernd Kruse | 50 | ? | England | VBL 1967 |
4:35,6 | Reinhold Berlin | 59 | 20.08.1980 | Menden | Urkunde | |
3.000 m | 8:16,6 | Udo Porcher | 52 | 28.08.1974 | Dortmund | VBL 1985 |
8:24,2 | Manfred Weißbrich | 41 | 21.06.1967 | Menden | VBL 1967 | |
8:27,6 | Werner Lueg | 31 | 03.09.1950 | Hamburg | VBL 1967 | |
8:29,60 | Heinz-Jürgen Böhle | 61 | 28.04.1984 | Bonn | VBL 1985 | |
8:31,7 | Volker Teuscher | 47 | 17.08.1977 | Menden | KBL 1977 | |
8:34,8 | Reinhold Berlin | 59 | 29.06.1983 | Menden | VBL 1983 | |
8:36,9 | Joachim Bauer | 49 | 14.07.1978 | Troisdorf | KBL 1978 | |
8:41,2 | Wolfgang Kanig | 52 | 08.1975 | Kassel | IKZ | |
8:42,2 | Thomas Tool | 42 | 18.07.1962 | Menden | VBL 1967 | |
8:45,04 | Sören Schröder | 74 | 06.05.1992 | Menden | KBL 1992 | |
8:52,0 | Wilfried Rotthaus | 44 | 12.07.1967 | Werdohl | VBL 1967 | |
5.000 m | 14:29,7 | Volker Teuscher | 47 | 13.08.1977 | Dortmund | VBL 1985 |
14:45,6 | Manfred Weißbrich | 41 | 17.05.1967 | Fröndenberg | VBL 1967 | |
14:46,8 | Udo Porcher | 1974 | KBL 1976 | |||
14:48,2 | Ernest Pomfret | 42 | 13.06.1962 | Wuppertal | VBL 1967 | |
14:52,4 | Malcolm Bryant | 31 | 30.08.1964 | Ahlen | VBL 1967 | |
14:52,8 | Clovis Morales, Honduras | 1975 | KBL 1976 | |||
14:54,1 | Wolfgang Kanig | 52 | 21.07.1978 | Menden | KBL 1978 | |
14:56,6 | Joachim Bauer | 49 | 18.09.1977 | Dortmund | KBL 1977 | |
14:57,8 | Richard Piotrowski | 47 | 13.07.1966 | London | VBL 1967 | |
15:10,67 | Reinhold Berlin | 59 | 22.09.1982 | Menden | Urkunde | |
15:13,2 | Thomas Tool | 42 | 01.10.1961 | Hagen | VBL 1967 | |
15:29,1 | Wilfried Rotthaus | 43 | 20.07.1977 | Recklinghausen | KBL 1977 | |
15:29,2 | Heinz-Jürgen Böhle | 61 | 18.05.1085 | Menden | VBL 1985 | |
10.000 m | 30:40,8 | Volker Teuscher | 47 | 03.08.1977 | Lüdenscheid | KBL 1977 |
30:44,8 | Clovis Morales, Honduras | 44 | 03.08.1977 | Lüdenscheid | KBL 1977 | |
30:55,4 | Richard Piotrowski | 47 | 24.09.1966 | Fröndenberg | VBL 1967 | |
30:58,6 | Günter Martin | 1974 | KBL 1976 | |||
31:00,7 | Joachim Bauer | 49 | 21.09.1978 | Frankfurt | KBL 1978 | |
31:24,6 | Manfred Weißbrich | 41 | 02.09.1967 | Fröndenberg | VBL 1967 | |
32:22,1 | Reinhold Berlin | 59 | 23.04.1983 | Lippstadt (West-M) | E-Liste | |
32:33,4 | Wilfried Rotthaus | 43 | 02.10.1976 | Bad Rothenfelde | KBL 1976 | |
32:45,4 | Wolfgang Kanig | 52 | 01.10.1977 | Menden | KBL 1977 | |
32:51,5 | Werner Endroweit | 39 | 25.08.1987 | Iserlohn | KBL 1978 | |
32:55,14 | Udo Porcher | 52 | 06.05.1992 | Menden | KBL 1992 | |
10 KM | 32:05,7 | Reinhold Berlin | 59 | 13.11.1982 | Dülmen | Urkunde |
32:17 | Martin Hörstemeier | 73 | 15.04.1995 | Paderborn | KBL 1995 | |
10 km Mannschaft |
1:46,43 | Hörstemeier, Mirz, Tiago | 06.04.1996 | Paderborn | KBL 1996 | |
Halbmarathon | 1:11,29 | Martin Hörstemeier | 73 | 17.03.1996 | Zülpich | KBL 1996 |
1:11,47 | Benjamin Ahr | 78 | 06.04.2008 | Witten | KBL 2008 | |
1:17,31 | Thomas Mirz | 63 | 19.09.1998 | Verl | KBL 1998 | |
Halbmarathon Mannschaft |
3:46,22 | Hörstemeier (73) 1:13,13 - Ahr (78) 1:15,18 - Mirz (63) 1:17,31 | 19.09.1998 | Verl | E-Liste | |
15 KM | 49:32 | Reinhold Berlin | 59 | 27.11.1982 | Neuss | Urkunde |
54:56 | Rainer Wiemann | 44 | 10.10.1987 | Ergste | KBL 1987 | |
15 KM Mannschaft | 2:48:46 | Wiemann 44, Tischer 62, Thom 53 |
10.10.1987 | Ergste | KBL 1987 | |
25 KM | 1:20:20,0 | Clovis Morales, Honduras | 44 | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 |
1:20:42,0 | Günter Martin | 42 | 1974 | KBL 1976 | ||
1:22:14,0 | Uwe Schüder | 41 | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | |
1:22:24,0 | Joachim Bauer | 49 | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | |
1:23:40,0 | Wolfgang Kanig | 52 | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | |
1:24:52,0 | Wilfried Rotthaus | 43 | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | |
1:25:44,0 | Achim Göritz | 29 | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | |
1:27:27,0 | Werner Endroweit | 39 | 14.05.1977 | Stuttgart | KBL 1977 | |
1:27:36,0 | Jürgen Gersching | 53 | 21.11.1981 | Essen | VBL 1981 | |
1:27:38,4 | Volker Teuscher | 47 | 02.04.1977 | Fröndenberg | KBL 1977 | |
1:28:19,0 | Hans-Georg Krüger | 36 | 14.05.1977 | Stuttgart | KBL 1977 | |
1:30:25 | Rainer Wiemann | 44 | 16.11.1985 | Essen | VBL 1985 | |
25 KM-Mannschaft | 4:04:58 | Morales 44 - Schueder 41 - Bauer 49 |
09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | |
4:14:16 | Kanig, Rotthaus, Göritz | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | ||
4:27:38 | Endroweit, Krüger, Pullack | 09.04.1977 | Paderborn | KBL 1977 | ||
4:33:07 | Gersching 33 - Göritz 29 - Tiemann 27 |
21.11.1981 | Essen | VBL 1981 | ||
Marathon | 2:17:49 | Clovis Morales, Honduras | 44 | 29.04.1977 | Porz | KBL 1977 |
2:25:36,0 | Uwe Schüder | 40 | 15.05.1976 | Krefeld | KBL 1976 | |
2:27:32 | Joachim Bauer | 49 | 30.10.1977 | Essen | KBL 1977 | |
2:30:37 | Wolfgang Kanig | 52 | 03.05.1975 | Dülmen | Urkunde | |
2:30:55,3 | Uwe Schüder | 40 | 28.05.1978 | Debno/Polen | KBL 1978 | |
2:31:24,0 | Günter Martin | 1973 | KBL 1976 | |||
2:32:10.9 | Werner Endroweit | 39 | 23.09.1978 | Steinwiesen | KBL 1978 | |
2:34,05 | Hans-Georg Krüger | 36 | 23.10.1982 | Essen | VBL 1983 | |
2:35:05 | Wilfried Rotthaus | 43 | 29.04.1977 | Porz | KBL 1977 | |
2:36:28 | Jürgen Gersching | 53 | 24.10.1981 | Essen | VBL 1981 | |
2:37:35 | Renato Domingos | 63 | 09.04.1989 | Bremen | KBL 1989 | |
2:40:26,6 | Achim Göritz | 29 | 17.06.1978 | Berlin | VBL 1978 | |
2:40:43 | Benjamin Ahr | 78 | 18.05.2008 | Dortmund/Essen | KBL 2008 | |
Marathon Mannschaft |
7:21:34 | Morales 44 - Schüder 41 - Kanig 52 |
29.04.1977 | Porz | KBL 1977 | |
7:24:32,0 | Morales - Schüder - Rotthaus | 23.10.1976 | Essen | KBL 1977 | ||
7:45:06 | Krüger 36 - Gersching 53 - Rotthaus 43 | 23.10.1982 | Essen | VBL 1983 | ||
7:51:56 | Rotthaus, Krüger, Pullack | 29.04.1977 | Porz | KBL 1977 | ||
100 KM | 6:56:25 | Werner Endrweit - WR | 39 | 19.04.1986 | Rodenbach | WBL 2009 |
7:45,41 | Renato Domingos | 63 | 12.10.1991 | Scheeßel | KBL 1991 | |
110 m Hürden | 15,00e | Henning Treude | 63 | 24.07.1985 | Menden | VBL 1985 |
15,0 | Dieter Westerhoff | 18.08.1959 | Dortmund | J. Kootz | ||
15,4 | Volkhard Weber | 42 | 28.07.1963 | Hamm | VBL 1967 | |
15,6 | Jochen Funke | 43 | 11.06.1966 | Göttingen | VBL 1967 | |
15,6 | Ernst Borggräfe | 39 | 11.08.1960 | Hagen | VBL 1967 | |
16,0 | Horst Michutta | 35 | 15.06.1959 | Dortmund | VBL 1967 | |
16,2 | Franz Hammerschmidt | 36 | 15.06.1959 | Dortmund | VBL 1967 | |
16,6 | Heiner Bange | 04.07.1937 | Hörde | VBL 1967 | ||
16,7 | Marc Kusche | 63 | 13.06.1982 | Lage | VBL 1983 | |
200 m Hürden | 24,4 | Ernst Borggräfe | 39 | 15.10.1960 | Iserlohn | VBL 1967 |
26,7 | Jürgen Nölle | 44 | 06.08.1963 | Vaasa | VBL 1967 | |
27,3 | Volkhard Weber | 42 | 27.05.1961 | Fröndenberg | VBL 1967 | |
27,3 | Franz Hammerschmidt | 36 | 10.1975 | Iserlohn | VBL 1967 | |
400 m Hürden | 52,51e | Henning Treude | 63 | 03.08.1985 | Stuttgart | VBL 1985 |
55,4 | Waldemar Richter | 1948 | Nürnberg | KBL 65, VL 67 | ||
56,6 | Jochen Funke | 43 | 03.07.1966 | Bochum | VBL 1967 | |
57,2 | Egon Ritter | 10.07.1953 | Gladbeck | VBL 1967 | ||
57,3 | Ralph Hoffmann | 66 | 01.06.1985 | Iserlohn | ||
3.000 m Hindernis | 8:55,6 | Ernst Pomfret | 42 | 23.06.1962 | Bilingham | VBL 1967 |
9:07,0 | Ben Grubb | 31 | 11.06.1962 | London | VBL 1967 | |
9:20,1 | Volker Teuscher | 47 | 03.07.1977 | Dortmund | KBL 1977 | |
9:21,0 | Günter Martin | 1973 | KBL 1976 | |||
9:38,0 | Richard Piotrowski | 47 | 24.06.1966 | Aldershot | VBL 1967 | |
9:40,0 | Reinhold Berlin | 59 | 02.07.1983 | Menden | WBL 1983 (19) | |
9:43,6 | Terry Loveuay | 22 | 27.06.1954 | Paderborn | VBL 1967 | |
4 x 100 m | 42,6 | Reinhard Ermster 42 - Jochen Kootz 42 - Dieter Westerhoff 41 - Uli Preuss 40 |
01.10.1961 | Hamm | VBL 1983 IKZ |
|
43,45 | N. Erochok, F. Drossart, J. Meise, A. Witte | 08.08.2010 | Ulm (J-DM) | Internet | ||
43,46 | K. Schoof, H. Treude, R. Hoffmann, J. Breer | 28.05.1989 | Menden | KBL 1989 | ||
43,48 | Brown 60 - Rose 57 - Treude 63 - Robinson 57 |
03.06.1984 | Dortmund | VBL 1985 | ||
43,4 |
Schweer 63 - Treude 63 - Hoffmann 66 |
16.05.1985 | Witten | VBL 1985 | ||
44,17 | Pessoa 73- Audehm 72 - Münch 73 - Schröder 74 (LGI) |
30.06.1991 | Lage | KBL 1991 | ||
4 x 200 m | 1:30,2 | Westerhoff, Ermster, Preuss, Kootz | 02.09.1961 | Menden | J. Kootz | |
4 x 400 m | 3:15,04 | Haider-Kriwet-Schröder-Audehm (LGI) | 1991 | DM Hannover | KBL 1991 | |
3:18,0 | Ostermann 63 - Schweer 63 Hoffmann 66 - Treude 63 |
16.05.1985 | Witten | VBL 1985 | ||
3:23,2 | Gayle - Ostermann - Böhle - Treude | 24.05.1984 | Iserlohn | WBL 1984 (9) | ||
3:24,5 | Schultjahn 56 - Eichhorn 63 - Schweer 63 - Fitzek 54 |
22.05.1981 | Menden | KBL 1981 | ||
3:24,7 | Diercks - Specht, U. - Reinecke, G. - Funke |
18.06.1967 | Herford | VBL 1967 | ||
3:31,0 | Kusche 63 - Vahle 62 - Ostermann 63 - Chrzanowski 61 |
27.05.1982 | Iserlohn | VBL 1983 | ||
4 x 800 m | 7:54,1 | Ostermann - Böhle - Berlin - Schweer | 19.09.1984 | Iserlohn | WBL 1984 (9) | |
8:15,2 | Schweer, W. 57 - Korte, O. 63 - Berlin 59 - Schweer, J. 63 |
17.06.1980 | Siegen | VBL 1981 | ||
3 x 1.000 m | 7:34,55 | Daniels 75 - Isenberg 73 - Schröder 74 (LGI) |
21.06.1992 | München | KBL 1992 | |
7:45,79 | P. Danne - N. Borrmann - P. Wieder | 12.08.1989 | Hamburg | KBL 1989 | ||
7:45,8 | G. Reinecke, U. Specht, W. Dierks | 16.06.1986 | Bochum | Urkunde | ||
8:04,4 | U. Specht - Bierbüsse - Wetzke | 08.09.1965 | Fröndenberg | KBL 1965 | ||
4 x 1.500 m | 16:47,7 | Bauer, Kanig, Rotthaus, Teuscher | 24.08.1977 | Geiswald | KBL 1977 | |
16:54,2 | Schweer, Böhle, Berlin, Rahn | 27.05.1982 | Menden ? (Kreismeisterschaften) |
Urkunde | ||
17:17,0 | Hirt, Gagelmann, Kanig, Teuscher | 01.06.1976 | Fröndenberg | KBL 1976 | ||
Schwedenstaffel | 2:01,3 | Kootz-Westerhoff-Huesmann-Kranz | 08.1962 | Karlskronam, Schweden | IKZ | |
Hochsprung | 2.09 m | Michael Kurella (KR) | 86 | 10.07.1988 | Lübeck | KBL 1992 |
1.92 m | Christoph Schulze (LGI) | 78 | 12.06.1994 | Hagen | WBL 1994 (20) | |
1.91 m | Stefan Trebels | 57 | 08.06.1980 | Menden | VBL 1981 | |
1.90 m | Alfred Dierks | 07.07.1947 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
1.90 m | Frank Fechner | 66 | 09.05.1987 | Menden | KBL 1987 | |
1.88 m | Marc Kusche | 63 | 04.06.1983 | Lage | VBL 1983 | |
Stabhochsprung | 3,50 m | Bernhard Vieth | 42 | 06.06.1970 | Menden | VBL 1985 |
3,47 m | Walter Liening | 04.07.1948 | Duisburg | VBL 1967 | ||
3,40 m | Stefan Trebels | 57 | 05.06.1983 | Lage | VBL 1983 | |
3,35 m | Heinz Bange | 26.08.1938 | Hagen | VBL 1967 | ||
3,30 m | Siegfried Guntermann | 42 | 07.10.1962 | Erle | IKZ, VBL 1967 | |
3,30 m | Soringer | 22.05.1965 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
Weitsprung | 7,10 m | Henning Treude | 63 | 18.05.1985 | Menden | VBL 1985 |
7,02 m | Reinhard Ermster (IKZ) | 42 | 08.06.1963 | Iserlohn | VBL 1967 | |
6,98 m | Willi Lauvers | VBL 1967 | ||||
6,93 m | Peter Hesse | 49 | 04.06.1967 | Iserlohn | VBL 1967 | |
6,81 m | Stefan Audehm | 72 | 1990 | ?? | KBL 1991 | |
6,78 m | Holger Grotensohn | 63 | 17.06.1989 | Iserlohn | KBL 1989 | |
6,76 m | Martin Adouna | 1974 | KBL 1976 | |||
6,76 m | Alfred Dierks | 1948 | Hörde | VBL 1967 | ||
Dreisprung | 14,19 m | Stefan Audehm | 72 | 09.09.1989 | Kamen | KBL 1989 |
14,07 m | Patrik Giavalisco | 69 | 28.05.1989 | Menden | KBL 1989 | |
14,03 m | Günter Pflanz | 43 | 16.09.1961 | Paderborn | VBL 1967 | |
13,96 m | Peter Hesse | 49 | 02.07.1967 | Hamm | VBL 1967 | |
13,88 m | Martin Adouna | 1974 | KBL 1976 | |||
13,68 m | Holger Grotensohn | 63 | 15.05.1989 | Oeynhausen | KBL 1989 | |
13,64 m | Diethelm Reckow | 41 | 15.08.1964 | Burgdorf | VBL 1967 | |
13,63 m | Frank Niggemann | 59 | 14.06.1981 | Lüdenscheid | VBL 1981 | |
13,40 m | Herr | 07.06.1936 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
13,29 m | Vinzenz Kuß | 1972 | KBL 1976 | |||
13,24 m | Volkhard Weber | 42 | 11.08.1962 | Sandviken | IKZ, VBL 1967 | |
13,01 m | Günther Reinecke | 44 | 08.06.1969 | Iserlohn | Urkunde | |
Kugelstoß, 7.26 kg |
13,99 m | Franz Hammerschmidt | 36 | 09.09.1956 | Hamm | VBL 1967 |
13,77 m | Hans Ihlefeld | 41 | 09.07.1960 | Iserlohn | VBL 1967 | |
13,75 m | Heinz Luczak | 48 | 01.08.1966 | Iserlohn | VBL 1967 | |
13,57 m | Rolf Scharff | 28 | 02.07.1960 | Iserlohn | VBL 1967 | |
13,52 m | Petit | 26.06.1965 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
13,41 m | Günter Schmidt | 46 | 05.06.1966 | Fröndenberg | VBL 1967 | |
13,32 m | Peter Sülberg | 35 | 03.06.1959 | Iserlohn | VBL 1967 | |
13,28 m | Frank Hoffmann | 57 | 27.05.1989 | Menden | KBL 1989 | |
13,15 m | Jürgen Specht | 57 | 15.05.1982 | Menden | VBL 1983 | |
13,26 m | Günter Korschenek | 44 | 22.05.1966 | Iserlohn | VBL 1967 | |
13,18 m | Adolf vom Brauck | 04.09.1949 | Hamm | VBL 1967 | ||
13,06 m | Meier | 1936 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
12,93 m | Jürgen Reinecke | 41 | 15.09.1962 | Erle | IKZ, VBL 1967 | |
12,61 m | Viering | 1962 | IKZ | |||
12,46 m | Olaf Peucker | 73 | 18.06.1994 | Schwerte-Ergste | WBL 1994 (20) | |
Diskuswurf, 2 kg | 46,02 m | Frank Hoffmann | 57 | 30.09.1989 | Lüdenscheid | KBL 1989 |
45,80 m | Jörg Schäfer | 59 | 18.04.1981 | Dortmund | VBL 1981 | |
43,47 m | Meier | 1936 | Iserlohn | VBL 1967 | ||
38,51 m | Jürgen Reinecke | 41 | 09.06.1967 | Menden | VBL 1967 | |
37,86 m | Jochen Funke | 43 | 04.06.1967 | Iserlohn | VBL 1967 | |
37,66 m | Holger Grotensohn | 63 | 30.09.1989 | Lüdenscheid | KBL 1989 | |
36,46 m | Bernd Stack | 43 | 23.05.1965 | Iserlohn | KBL 1965 | |
35,80 m | Jürgen Specht | 57 | 15.05.1982 | Menden | VBL 1983 | |
35,78 m | Günter Reinecke | 44 | 23.09.1967 | Menden, Platte Heide | VBL 1967 | |
Hammerwurf | 72,56 m | Jörg Schäfer | 59 | 26.09.1981 | Wemmetsweiler | VBL 1981 |
37,08 m | Rolf Scharff | 18 | 20.06.1965 | Menden | KBL 1965 | |
Speerwurf (800g alt *) |
76,74 m | Jürgen Reinecke | 41 | 22.06.1969 | Herford | VBL 1985 |
61,10 m | Fritz Dorfmüller | 41 | 10.06.1967 | Menden | VBL 1967 | |
60,75 m | Jochen Funke | 43 | 10.06.1967 | Menden | VBL 1967 | |
51,34 m | Norbert Friederici | 58 | 20.06.1976 | Lüdenscheid | KBL 1976 | |
51,24 m | Günter Reinecke | 44 | 08.06.1969 | Iserlohn | Urkunde | |
Speerwurf (800g neu *) |
48,38 m | Thorsten Mulch | 67 | 28.05.1995 | Menden | KBL 1995 |
47,18 | Olaf Peucker | 73 | 27.04.1991 | Ergste | KBL 1991 | |
45,84 | Marc Kusche | 63 | 17.04.1982 | Iserlohn | VBL 1983 | |
Fünfkampf | 3.288 | Jochen Funke | 43 | 17.06.1967 | Herford | VBL 1967 |
6,30-60,24-23,4-37,18-4:40,1 | ||||||
3.246 | Günther Reinecke | 44 | 15.06.1968 | Bochum | Urkunde | |
6,50 - 50,30 - 23,2 - 32,78 - 4,23,0 | ||||||
3.217 | Jürgen Reinecke | 41 | 20.05.1967 | Fröndenberg | VBL 1967 | |
5,98-67,97-24,9-36,69-4:31,9 | ||||||
5-Kampf Mannschaft |
9.616 | J. Funke, J. Reinecke, G. Reinecke | Fröndenberg | Urkunde | ||
Zehnkampf | 6.044e | Henning Treude | 63 | 16/17.06.1984 |
Lage |
VBL 1985 |
